1.1 – Pelo estacionamento a nado de embarcações LOCAIS, em regime anual, são devidas as seguintes taxas:
Mês | |
a) Embarcação inferior a 6 metros | 106,28 € |
b) Embarcações até 6, 01 a 8 metros | 127,33 € |
c) Embarcações de 8,01 até 10 metros | 148,70 € |
d) Embarcações de 10,01 a 12 metros | 169,00 € |
e) Embarcações de 12,01 a 15 metros | 178,08 € |
f) Embarcações de 15,01 a 18 metros | 204,66 € |
g) Embarcações c/ + 18,01 metros | 266,34 € |
1.2 – Pelo estacionamento a nado de embarcações LOCAIS/MARITIMO TURISTICAS em regime anual, será aplicada a seguinte taxa:
Mês | |
a) Embarcações até 8 metros | 248,79 € |
b) Embarcações de 8,01 até 10 metros | 309,88 € |
c) Embarcações de 10,01 a 12 metros | 370,96 € |
d) Embarcações de 12,01 a 15 metros | 392,26 € |
e) Embarcações de 15,01 a 18 metros | 404,00 € |
f) Embarcações de 18,01 a 21,01 metros | 434,66 € |
g) Embarcações c/ + 21,01 metros | 463,72 € |
1.3 – Pelo estacionamento a nado de embarcações de PASSAGEM em regime temporário, será aplicada a seguinte taxa:
Diária | ||
Monocasco | Multicasco | |
a) Embarcações até 10 metros | 14,03 € | 28,06 € |
b) Embarcações de 10,01 a 12 metros | 21,63€ | 43,26€ |
c) Embarcações de 12,01 a 15 metros | 35,69 € | 71,30€ |
d) Embarcações de 15,01 a 18 metros | 59,75 € | 119,50 € |
e) Embarcações de 18,01 a 21 metros | 71,17 € | 142,34 € |
1.4 – Estacionamento a nado de Botes de apoio às embarcações LOCAIS , será aplicada a taxa mensal de:
Mês | |
a) Botes de apoio (até 4 metros) | 69,20 € |
1.6 – Pelo estacionamento a nado de embarcações Locais, em Regime Temporário, será aplicada a taxa diária de:
Diária | |
a) Embarcação inferior a 6 metros | 3,60 € |
b) Embarcação de 6,01 a 8 metros | 4,50 € |
c) Embarcações de 8,01 a 10 metros | 7,60 € |
d) Embarcações de 10,01 a 12 metros | 11,69 € |
e) Embarcações de 12,01 a 15 metros | 19,30 € |
f) Embarcações de 15,01 a 18 metros | 31,00 € |
g) Embarcações c/ + de 18 metros | 39,76 € |
1.7 – Pelo Estacionamento a nado de embarcações Locais/Marítimo Turísticas, em Regime Temporário, será aplicadaa taxa diária de:
a) Embarcação até 8 metros | 9,12 € |
b) Embarcações de 8,01 até 10 metros | 11,56 € |
c) Embarcações de 10,01 até 12 metros | 13,60 € |
d) Embarcações de 12,01 até 15 metros | 14,30 € |
e) Embarcações de 15,01 até 18 metros | 14,81 € |
f) Embarcações de 18,01 até 21 metros | 15,94 € |
g) Embarcações c/ + de 21 metros | 17,00 € |
1.8 – Pelo Estacionamento a nado de embarcações tituladas por ENTIDADES OFICIAIS, será aplicada a seguinte taxa:
Mês | |
a) Taxa de utilização da Marina | 16,12 € |
2.1 – A utilização do Cais de Espera por embarcações Marítimo Turísticas sem direito a lugar, para entrada ou saída de passageiros serão cobradas por cada manobra de atracação, as seguintes taxas:
Máximo 20 minutos | |
a) Embarcação inferior a 6 metros | 3,18 € |
b) Embarcações de 6,01 até 8 metros | 5,31 € |
c) Embarcações de 8,01 até 10 metros | 9,56 € |
d) Embarcações de 10,01 até 12 metros | 15,95 € |
e) Embarcações de 12,01 até 15 metros | 26,59 € |
f) Embarcações c/ + de 15 metros | 31,91 € |
3.5 – Mão de Obra:
a) Por Hora | 40,00 € |
3.6 – Aluguer de Poitas – Amarração de fundo.
Embarcações que não cumpram o estipulado no nº 4 do Artigo 34º. A Associação MF colocará as amarrações de fundo sendo aplicadas as seguintes taxas por cada amarração de fundo:
Mês | |
a) Embarcação até 10 metros | 10,58 € |
b) Embarcações de 10,01 até 12 metros | 13,23 € |
c) Embarcações com mais de 12 metros | 15,87 € |
a) Embarcação inferior a 6 metros | 1.500,00 € |
b) Embarcações de 6,01 até 8 metros | 1.800,00 € |
c) Embarcações de 8,01 até 10 metros | 2.200,00 € |
d) Embarcações de 10,01 até 12 metros | 2.800,00 € |
e) Embarcações de 12,01 até 15 metros | 3.500,00 € |
f) Embarcações de 15,01 até 18 metros | 4.300,00 € |
g) Embarcações c/ + de 18 metros | 5.200,00 € |
3.8 – Taxas de serviços referentes a abastecimentos:
a) Água | 5,00 € |
b) Combustível | 3,21 € |
3.9 – Taxa de limpeza WC
a) Mensal | 15,00 € |
a) Por cada 30 minutos | 30,00 € |
a) Por embarcação | 10,00 € |
a) Por ultrapassar o plafond a cada 50Kwh ou a cada 10 m3 | 20,00 € |
Energia (Kwh) | Água (m3) | |
a) Embarcação inferior a 8 metros | 100 | 8 |
b) Embarcação de 8,01 a 10 metros | 130 | 10 |
c) Embarcação de 10,01 a 12 metros | 160 | 12 |
d) Embarcação de 12,01 a 15 metros | 190 | 14 |
e) Embarcação com mais de 15 metros | 200 | 16 |
3.13 – Os titulares de embarcações locais em regime de estacionamento permanente, ou em lista de espera estacionadas na Marina do Funchal, deverão durante o mês de Janeiro, apresentar: